产品基本信息 | ||
CPU | ARM Cortex-A53 64位四核处理器(1.3GHz) | |
存储 | RAM 2G、ROM 16GB; | |
操作系统 | Android 5.1 | |
数据通讯 |
1.Bluetooth 4.0 2.WIFI 802.11 b/g/n/a 3.2G、3G、4G |
|
433M 通讯模块 | 最新的LoRa扩频调制技术芯片SX1278;通信距离8000以上;FSK:300kdps,OOK:32kbps; | |
ZigBee | 内置IEEE802.15.4低功耗无线通讯功能 | |
键盘 | 共13个按键(含扫描键\删除键\确认键\返回键\功能键等) | |
显示屏幕 | 5.0寸IPS屏,分辨率720*1280,多点触控电容屏 | |
电池容量 | 5000mAh,3.7V,可连续工作12小时,待机72小时 | |
设备尺寸 | 178mm*78mm*24mm;重量(500g左右) | |
工作环境 | 防护等级:IP65(在工作温度范围内,能承受1.2米高度26次跌落到水泥地面的冲击) ;正常工作温度:-25℃至55℃;存储稳定:-40℃ 至 +60℃;湿度:5%至95%(无凝露)。 | |
物理接口 | PSAM卡*2,TF卡*1,Micro SIM卡*1,POGO Pin卡*1,Micro USB卡*1 |
可扩展性(根据客户需要选配) | |
RFID读写模块 |
1.NFC:支持频段13.56MHz读写持协议:14443A/B,15693,识读距离2cm-5cm, 2.134.2K:支持频段, ISO11784/5 FDX-B及HDX标准15码晶片;读卡距离5cm-10cm; 3.125K:支持频段125K;ISO11784/5, ISO18000-2协议;读卡距离2cm-5cm; |
条码扫描模块 | 支持1D/2D码 |
打印模块 | 热敏打印,纸张宽度:58mm,纸张直径:25mm |
摄像头(后置) | 支持变焦、防抖、微距拍摄;800W像素;支持现场录像功能。 |
闪光灯 | 闪光灯与电筒兼容 |
加速传感器 | 3-Axis方向;每秒采样可调,如1-100次。 |
GPS导航 | 支持GPS或者AGPS,内置北斗导航 |
语音 | 麦克:支持录音功能;扬声器:至吹喇叭外放。 |
标准配件 | 腕带*1,数据线*1,充电器*1, |