
| 玻璃管生物电子标签 | |
| 工作频率 | 134.2 KHz /125KHZ |
| 信号传输协议 | 符合 ISO11784/ 11785 国际标准 |
| 动物识别格式 | 符合 ISO 11784 /11785 FDX-B 国际标准 ,FDX-A |
| 序列号 | 存在附加的全球唯一序列号,确保标签的唯一性 |
| 序列号定做 | 可按要求定做(15/10位皆可定做) |
| 可写次数 | 大于 1,000,000 次 |
| 外型尺寸 | 1.4*8mm 2.12*8mm 2.12*12mm 3*15mm |
| 材料 | 生化涂层覆盖、生物玻璃,抗菌,抗过敏 |
| 芯片类型 | EM4305/4102、HITAG-S256 |
| 防静电 | 防止静电击穿,耐压 5000V 以上 |
| 工作温度 | -20℃ ~ 50 ℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ 70 ℃ |
| 工作年限 | 大于 20 年 |
| 最大读取范围 | 10CM左右 |
| 重量 | 0.095 克 |
