物理参数(标配:安卓5.1 4G全网通+蓝牙4.0+WIFI+GPS+摄像头800W) | |
整机尺寸: | 152mm(长)×77mm(宽)×25± 3 mm (厚) |
整机重量: | <300克 |
显示屏: |
彩色4.0英寸QVGA仿玻璃耐用触摸屏;大猩猩防刮玻璃,TFT-LCD、65万色、480X800 (QVGA尺寸); LED背光亮度可调; |
扩展插槽: | SIM卡、PSAM卡、Micro SD(TF)卡 |
通讯接口: | USB2.0 Device, RS-232(可选) |
输入方式: | 标配手写笔,手写、触摸输入或键盘输入 |
电池容量: | 可选充电式聚合物电池(3.7V 4,000mAh) |
音频: | 8Ω1W扬声器 |
按键: | 21个软硅胶按键 |
性能参数 | |
CPU: | Quad-Core ARM Cortex-A53 CPU 四核1.3G |
RAM: | 2G RAM |
Flash ROM: |
标配16G NAND Flash储存, MicroSD/TF卡槽(最大可扩展至32G) |
数据通信 | |
WI-FI | 支持IEEE802.11a/b/g/n协议,需要有效无线局域网信号覆盖。 |
4G全网通(标配) | 支持FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA(1x+EVDO)以及GSM网络 |
蓝牙 | 支持蓝牙4.0+,传输距离5~10米 |
使用环境 | |
工作温度: | —20℃至50℃ |
储存温度: | —25℃至70℃ |
环境湿度: | 5%RH--95%RH(无凝露) |
跌落规格: | 在操作温度范围内,6面均可承受1.5米高度跌落至水泥地面的冲击 |
滚动规格: | 1,000次0.5米,六个接触面滚动 |
密封环境: | IP65 |
开发环境 | |
操作系统: | Android5.1 |
SDK: | 专用软件开发工具包 |
支持语言: | JAVA |
开发工具: | Eclipse |
一维条码采集(选) | |
一维激光扫描器: | 进口霍尼韦尔N43 |
分辨率: | 4Mil最小条宽 |
环境光: | 10000ft.candles(107640 lux) |
扫描速率: | 每秒扫描104(±)12次(双向) |
扫描角度: | 47o±35o(标准) / 35o±3o(窄角) |
支持条码类型: | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93,Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS |
二维条码采集(选) | |
CMOS扫描器: | 二维硬解码新大陆或进口霍尼韦尔3680 |
传感器分辨率: | 752(水平)×480(垂直)象素(灰度) |
环境光: | 全暗9000ft.candles/96900 lux |
对焦元件(VLD): | 655nm ± 10nm |
支持条码类型: | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS,TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code,Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet,US Planet, UK Postal, Australian Postal, JapanPostal Dutch Postal (KIX)3 |
RFID(选) | |
低频:125K;ISO11784/ISO11785协议 | |
NFC高频:13.56MHz;ISO14443A/B协议 | |
PSAM:可选 1X | |
UHF超高频:1-3m以上距离针对EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C协议的860-960MHz的标签进行读操作(与标签和天线有关) | |
摄像头 | |
800万高清像素,带闪光灯,自动对焦 | |
GPS | |
支持A-GPS |