防爆手持终端PDA
外型尺寸:
工作频率:5Hz~5KHz
工作电压:
工作温度:-20℃~80℃
主要功能:
内置红外测温仪技术指标:
内置测振模块技术指标:
功能 | 说明 |
点检内容下载功能 | 标准化的点检内容是在实践中不断积累而成,所以根据实际需要而不断将新的标准化内容下载给点检机,实现了点检内容与现场工作需要的适应与配合。 |
自动记录点检到位的时间 | 自动跟踪记录现场工作人员点检每一设备的准确时间,以便解决点检到位问题。 |
现场点检工作的记录 | 按现场的点检工作顺序和工作内容记录点检结果 |
一个信息点可管理一个以上多个设备 | 可以实现对点检工作的区域内多个设备的管理。 |
提示各设备的点检内容,确保点检不漏项 | 所提示的内容概况包括:设备、项目名称、数据、工作类别 |
设备运行方式记录 | 用于记录设备的运行、检修、备用状态 |
漏检查询功能 | 可查询当天的漏检项目情况,确保点检内容无遗漏 |
缺陷警示功能 | 可提示缺陷并做警示 |
点检项目周期计算 | 自动按项目周期计算当日工作项目 |
抄表功能 | 自动提示所要抄写的设备表计及其标准值 |
集温度振动一体的测试功能 | 可对预设的测试点进行测振、测温,并自动提示标准值,自动记录测试位置、测试时间和测试结果。 |
振动:加速度:0.1-199.9m/ S2 速度:0.1-199.9mm/s 位移:0.001-1999 μm |
|
红外温度:-20---420℃ | |
频谱分析 |
连续采频谱,实时分析 频率范围: 5Hz~5KHz |
标准缺陷记录 | 按项目的标准缺陷定义,选择并确认设备的缺陷。 |
照相录像功能 | 300或500万像素摄像头(可选) |
ATUOCAD图纸浏览功能 | 支持CAD图纸浏览(可选) |
现场非标数据记录 | 手写录入 |
信息掉电保持 | 数据断电不丢失 |
系统断点记忆功能 | 系统断点记忆功能,当点检员因事离开现场时,从离开点继续,以前工作仍然有效 |
信息容量 |
内存:512GB;2GSD卡,可下载项目数量:10万条 可记录内容数量:50万条 |
节能设计 | 采用定时关机设计,操作人员在指定时间内未进行键盘操作时会自动关机,达到节能的目的。 |
通道 | 具有1通道0~2.4V模拟量输入接口(A/D通道,分辨率12BIT)。用于点检仪与计算机的数据下载与数据上传 |
输入输出接口 |
1路USB2。0通讯接口。 用于点检机器与计算机的数据下载与上报 |
点检机在线升级 |
JTAG接口(不用拆机支持在线升级) 支持点检机的在线编程实现软件功能的修改和扩充 |
充电口 | 充电接口,有线充和座充二种并配有高容量锂电 |
工业化设计 | 具有防爆认证,防水防尘认证、并做磁处理 |
内置红外测温仪技术指标:
项目 | 说明 |
测温范围 | -20℃—420℃ |
测量精度 | ±1% 或 ±1℃ |
响应时间 | < 500ms |
距离系数 | 25:1 |
使用温度范围 | -20℃~80℃ |
发射率 | 可以调节 |
激光瞄准 | <1mW 650nm 激光等级Ⅱ级 |
内置测振模块技术指标:
项目 | 说明 |
测量精度 | ±5% |
测量模式à加速度 | 0.1~100m∕S2(单峰值)@ 10Hz~1kHz |
测量模式à速度 | 0.1 mm /s~199.0 mm /s (真有效值)@ 10Hz~1kHz |
测量模式à位移 | 0.001 μm~1999 μm(峰峰值)@ 10Hz~1kHz |
CASE SHARING
CONTACT
沈阳博能科技有限公司
地址:沈阳和平区长白二街浑河天地31楼
邮箱:wxy@rfboneng.com
电话:024-83385346 | 15142580885
地址:沈阳和平区长白二街浑河天地31楼
邮箱:wxy@rfboneng.com
电话:024-83385346 | 15142580885